銘華航電SMT貼片加工SMT設備配置及周邊配套簡介 | ||||
一、SMT主要設備的技術指標、行業常規及銘華航電配置狀況 | ||||
SMT主要設備的技術指標要求 | 行業內常規品牌 | 銘華航電配置(量產) | 銘華航電配置(快捷) | |
1.印刷機的主要技術指標 | 全自動印刷機類: DEK、MPM、GKG、正實 | GKG-G5 | 正實-A5 | |
最大印刷面積根據最大的PCB尺寸確定。 | ||||
印刷精度根據印制板組裝密度和引腳間距或球距尺寸最小的器件確定。 | ||||
印刷速度根據產量要求確定。 | ||||
2.貼片機的主要技術指標 | 全自動模塊化高速貼片機: Panasonic:CM402/602 及其升級版本NPM-D3 FUJI:NXT/NXT2 Siemens:HS5 全自動高速泛用機: Panasonic:NPM-TT FUJI: XP241E/XP242E Siemens:GSM | 全自動中高速貼片機: 松下YSM20/YSM24 FUJI:CP6 JUKI:KE2050/2060/2070/2080 全自動高速泛用機: 松下NPM-TT JUKI:FX-1/FX-3 | 1.單線Panasonic NPM-D3 *2+NPM TT *1: 適用:0201~45*45mm BGA球間距0.3~1.5mm 精度: 30um 標稱速度: 84000cph*2+25000cph 2.單線日平均實際產能高達300萬點/天 3.當前配置4條線 | 1.單線 YSM20 *1 : 適用:0201~45*45mm BGA球間距0.3~1.5mm 精度: 30um, 標稱速度:45000cph 另配置料臺車3臺、備料供電臺3臺 2.當前配置3條,2017年度內目標10條線 |
(1)貼片精度據貼裝元器件引腳間距或球距的最小尺寸確定。 | ||||
(2)貼片速度據產量要求確定。 | ||||
(3)對中方式據產品的組裝密度和貼裝元器件引腳間距或球距的最小尺寸確定 | ||||
高密度窄間距時應選擇全光學對中方式。 | ||||
(4)貼裝面積據最大和最小的PCB尺寸確定。 | ||||
(5)貼裝功能據貼裝元器件封裝形式的種類確定。 | ||||
(6)元件種類據貼裝元件種類的數量確定對貼片機料站位置的數量要求。 | ||||
*編程功能如果是多品種、中小批量生產應考慮配置離線編程設備和軟件 | ||||
3.再流焊爐的主要技術指材料 | 國內一線品牌:勁拓、日東; 國內二線品牌,如凱泰、邁瑞、萬德盛 | 勁拓JT-JTE1000D: 上/下十溫區, 雙軌道+鏈條 | 勁拓JT-JTE800D: 上/下八溫區, 雙軌道+鏈條 | |
(1)溫度控制精度應達到土0.1—0.2℃。 | ||||
(2)傳輸帶橫向溫差要求5℃以下。 | ||||
(3)溫度曲線測試功能如果設備無此配置應外購溫度曲線采集器。 | ||||
(4)最高加熱溫度據焊接材料和基板材料確定,最優應選擇350℃以上 | ||||
(5)加熱區數量和長度據產量要求,中小批量生產選擇4-5溫區,加熱區長度 | ||||
1.8m左右即能滿足要求,加熱區數量越多越容易調整溫度曲線。 | ||||
(6)傳送帶寬度根據最大和最小PCB尺寸確定。 | ||||
二、銘華航電SMT周邊配套設施 | ||||
冰箱用于——存儲焊膏、紅膠等冷藏輔助物料 | 配置專用 | |||
錫膏攪拌機——用于攪拌錫膏并使錫膏均勻、充分混合并流暢利于印刷品質 | 配置全自動專用 | |||
干燥儲存箱——用于存儲需要防潮保存的SMD器件如開封待用BGA等 | 配置專用 | |||
烘烤箱——用于已受潮SMD器件的去潮處理,或開封未用完品密封前除濕 | 配置全自動專用 | |||
SMD、THC返修裝置及電烙鐵等工具——用于對焊接不合格元器件的返修 | 配套專用 | |||
質量檢測裝置-全自動視覺檢測AOI | 配套專用 | |||
質量檢測裝置-BGA X-ray檢測 | 日聯AX8200 | |||
三、SMT生產環境及配套設施 | ||||
無塵車間(千級) | SMT全無塵靜電防護車間,進入車間所有人員經風淋室除塵并經粘塵墊才能入內 | |||
ESD靜電系統 | 靜電接地系統及日常點檢,SMT車間無塵靜電服和靜電工鞋,并接觸ESD敏感元器件人員配有靜 電手腕帶 |
自動印刷機
雅馬哈高速貼片機
相關閱讀: